Klempner
Ein geprüfter Sanitärinstallateur für alle Notfälle und Installationen: Wasserleck, Rohrverstopfung, Armaturenmontage, Boilerwechsel und Badrenovation.
Leistungen
Was ein „klempner“ für Sie tun kann
Preisrichtwerte
Preisrichtwerte pro Leistung
Durchschnittliche Preisspannen in der Schweiz für dieses Handwerk. Preise inkl. MwSt. 8,1 %. Nur zu Informationszwecken.
| Leistung | Min. Preis | Ø Preis | Max. Preis |
|---|---|---|---|
| Einfache Lecksuche | 178 CHF | 249 CHF | 341 CHF |
| Sichtbaren Wasserschaden reparieren | 178 CHF | 249 CHF | 341 CHF |
| Spülbecken-/Waschbecken-Verstopfung | 178 CHF | 249 CHF | 341 CHF |
| WC-Verstopfung beseitigen | 178 CHF | 249 CHF | 341 CHF |
| Innere Rohrverstopfung beseitigen | 222 CHF | 313 CHF | 432 CHF |
| Wasserhahn ersetzen | 151 CHF | 211 CHF | 286 CHF |
| Siphon ersetzen | 135 CHF | 184 CHF | 249 CHF |
| Spülkasten ersetzen | 162 CHF | 222 CHF | 303 CHF |
| Stand-WC ersetzen | 270 CHF | 378 CHF | 530 CHF |
| Waschbecken einbauen | 313 CHF | 443 CHF | 622 CHF |
| Waschtisch-Möbel einbauen | 400 CHF | 573 CHF | 805 CHF |
| Duschschlauch ersetzen | 108 CHF | 146 CHF | 195 CHF |
| Duscharmatur ersetzen | 151 CHF | 211 CHF | 286 CHF |
| Warmwasserboiler-Diagnose | 135 CHF | 184 CHF | 249 CHF |
| Sicherheitsventil ersetzen | 178 CHF | 249 CHF | 341 CHF |
| Warmwasserboiler entleeren | 222 CHF | 313 CHF | 432 CHF |
| Einfacher Wasseranschluss | 313 CHF | 443 CHF | 622 CHF |
| Waschmaschine anschließen | 151 CHF | 211 CHF | 286 CHF |
| Wasserenthärter-Installation | 400 CHF | 573 CHF | 805 CHF |
| Kleine Badsanitärrenovierung | 751 CHF | 1092 CHF | 1557 CHF |
Die angezeigten Preise sind Richtwerte, inkl. MwSt. 8,1 %, und können je nach Komplexität variieren.
Vertrauen
Warum sollte man sich für Yoligo entscheiden?
Geprüfte Handwerker
Vollständige KYC-Prüfung + Berufshaftpflichtversicherung
Schnellangebot
Erster Kostenvoranschlag innerhalb von 2 Stunden
In Ihrer Nähe
Präzise Standortbestimmung
Sonstige Berufe
Brauchen Sie noch etwas?
Ebenfalls lesenswert
Sanieren
Badezimmer renovieren Schweiz 2026: Kosten und Ablauf
Budget für eine Badsanierung in der Schweiz, Preise pro Posten in CHF, Zustimmung der Stockwerkeigentümerschaft und Ablauf der Arbeiten.
Richtig starten
Offerte prüfen in der Schweiz: der komplette Leitfaden 2026
Kostenvoranschlag oder Festpreis, Mängelrüge, gesetzliche Garantien: was das Schweizer Recht vorsieht und was Sie vor der Unterschrift prüfen sollten.
Sanieren
Förderung energetische Sanierung Schweiz 2026: der Leitfaden
Gebäudeprogramm, Massnahmen M-01 bis M-13, GEAK- und Minergie-Bonus: welche Beiträge für eine Sanierung in der Schweiz und in welcher Reihenfolge.
Brauchen Sie jetzt einen „klempner“?
Beschreiben Sie Ihren Bedarf in wenigen Minuten. Sie erhalten innerhalb von 2 Stunden (an Werktagen) ein Angebot.