Idraulico
Un idraulico verificato per ogni emergenza e installazione: perdite d'acqua, disostruzione tubazioni, installazione di rubinetteria, sostituzione dello scaldabagno, ristrutturazione del bagno.
Servizi
Cosa può fare per te un "idraulico"
Prezzi indicativi
Tariffe indicative per prestazione
Fasce di prezzo medie osservate in Svizzera per questa categoria professionale. Prezzi IVA 8,1 % inclusa. Solo a titolo indicativo.
| Prestazione | Prezzo min | Prezzo medio | Prezzo max |
|---|---|---|---|
| Ricerca perdita semplice | 178 CHF | 249 CHF | 341 CHF |
| Riparazione perdita visibile | 178 CHF | 249 CHF | 341 CHF |
| Sturatura lavello/lavabo | 178 CHF | 249 CHF | 341 CHF |
| Sturatura WC | 178 CHF | 249 CHF | 341 CHF |
| Sturatura canalizzazione interna | 222 CHF | 313 CHF | 432 CHF |
| Sostituzione rubinetto | 151 CHF | 211 CHF | 286 CHF |
| Sostituzione sifone | 135 CHF | 184 CHF | 249 CHF |
| Sostituzione cassetta di scarico | 162 CHF | 222 CHF | 303 CHF |
| Sostituzione WC a pavimento | 270 CHF | 378 CHF | 530 CHF |
| Posa lavabo | 313 CHF | 443 CHF | 622 CHF |
| Posa mobile lavabo | 400 CHF | 573 CHF | 805 CHF |
| Sostituzione flessibile doccia | 108 CHF | 146 CHF | 195 CHF |
| Sostituzione miscelatore doccia | 151 CHF | 211 CHF | 286 CHF |
| Diagnosi scaldabagno | 135 CHF | 184 CHF | 249 CHF |
| Sostituzione gruppo di sicurezza | 178 CHF | 249 CHF | 341 CHF |
| Svuotamento scaldabagno | 222 CHF | 313 CHF | 432 CHF |
| Creazione arrivo acqua semplice | 313 CHF | 443 CHF | 622 CHF |
| Collegamento lavatrice | 151 CHF | 211 CHF | 286 CHF |
| Installazione addolcitore | 400 CHF | 573 CHF | 805 CHF |
| Piccolo rinnovo idraulica bagno | 751 CHF | 1092 CHF | 1557 CHF |
I prezzi indicati sono indicativi, IVA 8,1 % inclusa, e possono variare in base alla complessità.
Fiducia
Perché rivolgersi a Yoligo?
Artigiani verificati
KYC completo + responsabilità civile professionale
Preventivo rapido
Primo preventivo entro 2 ore
Vicino a casa vostra
Geolocalizzazione precisa
Altre professioni
Avete bisogno di qualcos'altro?
Da leggere anche
Ristrutturare
Ristrutturare il bagno in Svizzera 2026: budget e fasi
Budget di una ristrutturazione del bagno in Svizzera, prezzi per voce in CHF, accordo della PPP e svolgimento dei lavori.
Come iniziare
Verificare un preventivo in Svizzera: la guida completa 2026
Preventivo approssimativo o prezzo fisso, avviso dei difetti, garanzie legali: cosa prevede il diritto svizzero e cosa verificare prima di firmare.
Ristrutturare
Sussidi risanamento energetico Svizzera 2026: la guida
Programma Edifici, misure da M-01 a M-13, bonus CECE e Minergie: quali aiuti per ristrutturare in Svizzera e in quale ordine richiederli.
Hai bisogno di un "idraulico" adesso?
Descrivi le tue esigenze in pochi minuti. Riceverai un preventivo entro 2 ore (giorni lavorativi).